Barramento Blindado
IP54 e IP55
Solução de alta proteção contra poeira e jatos d'água, indicada para ambientes industriais exigentes. Disponível em alumínio e cobre, com capacidades de 250A a 6000A e até 16 barras por fase.
| Código | Corrente Nominal (A) | Altura Invólucro (mm) | Largura Invólucro (mm) | Barra/Fase | Qtd Total Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barra por Fase — Largura 170 mm | |||||
| NBA25 | 250 | 65 | 170 | 1 | 4 |
| NBA32 | 320 | 85 | 170 | 1 | 4 |
| NBA40 | 400 | 85 | 170 | 1 | 4 |
| NBA45 | 450 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NBA55 | 550 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NBA63 | 630 | 125 | 170 | 1 | 4 |
| NBA70 | 700 | 125 | 170 | 1 | 4 |
| NBA80 | 800 | 145 | 170 | 1 | 4 |
| NBA100 | 1000 | 165 | 170 | 1 | 4 |
| NBA125 | 1250 | 185 | 170 | 1 | 4 |
| NBA140 | 1400 | 205 | 170 | 1 | 4 |
| NBA150 | 1500 | 225 | 170 | 1 | 4 |
| NBA160 | 1600 | 245 | 170 | 1 | 4 |
| NBA175 | 1750 | 245 | 170 | 1 | 4 |
| NBA200 | 2000 | 285 | 170 | 1 | 4 |
| 2 Barras por Fase — Largura 270 mm | |||||
| NBA180 | 1800 | 145 | 270 | 2 | 8 |
| NBA200 | 2000 | 165 | 270 | 2 | 8 |
| NBA230 | 2300 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NBA250 | 2500 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NBA275 | 2750 | 205 | 270 | 2 | 8 |
| NBA300 | 3000 | 225 | 270 | 2 | 8 |
| NBA320 | 3200 | 245 | 270 | 2 | 8 |
| NBA350 | 3500 | 245 | 270 | 2 | 8 |
| NBA400 | 4000 | 285 | 270 | 2 | 8 |
| 3 Barras por Fase — Largura 370 mm | |||||
| NBA350 | 3500 | 185 | 370 | 3 | 12 |
| NBA400 | 4000 | 205 | 370 | 3 | 12 |
| NBA430 | 4300 | 225 | 370 | 3 | 12 |
| NBA450 | 4500 | 225 | 370 | 3 | 12 |
| NBA500 | 5000 | 245 | 370 | 3 | 12 |
| NBA600 | 6000 | 285 | 370 | 3 | 12 |
| 4 Barras por Fase — Largura 470 mm | |||||
| NBA400 | 4000 | 165 | 470 | 4 | 16 |
| NBA500 | 5000 | 185 | 470 | 4 | 16 |
| NBA600 | 6000 | 225 | 470 | 4 | 16 |
Barramento Compacto
IP54-IP55
Design compacto com alta densidade de condução, ideal para instalações com espaço limitado. Estrutura reduzida mantendo total proteção IP54/IP55 e capacidade de até 5000A.
| Código | Corrente Nominal (A) | Altura Invólucro (mm) | Largura Invólucro (mm) | Barra/Fase | Qtd Total Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| NCTA30 | 300 | 39 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA40 | 400 | 49 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA63 | 630 | 89 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA80 | 800 | 99 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA100 | 1000 | 109 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA125 | 1250 | 139 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA160 | 1600 | 189 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA200 | 2000 | 204 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA250 | 2500 | 272 | 130 | 2 | 8 |
| NCTA320 | 3200 | 372 | 130 | 2 | 8 |
| NCTA400 | 4000 | 402 | 130 | 2 | 8 |
| NCTA500 | 5000 | 555 | 130 | 3 | 12 |
Barramento Ventilado
IP31
Ideal para ambientes internos controlados, o barramento ventilado IP31 oferece excelente dissipação térmica e alta capacidade de condução, atingindo até 6000A em alumínio e cobre.
| Código | Corrente Nominal (A) | Altura Invólucro (mm) | Largura Invólucro (mm) | Barra/Fase | Qtd Total Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barra por Fase — Largura 170 mm | |||||
| NVA55 | 550 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NVA63 | 630 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NVA70 | 700 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NVA80 | 800 | 125 | 170 | 1 | 4 |
| NVA100 | 1000 | 145 | 170 | 1 | 4 |
| NVA125 | 1250 | 165 | 170 | 1 | 4 |
| NVA140 | 1400 | 185 | 170 | 1 | 4 |
| NVA160 | 1600 | 205 | 170 | 1 | 4 |
| NVA180 | 1800 | 225 | 170 | 1 | 4 |
| NVA200 | 2000 | 245 | 170 | 1 | 4 |
| NVA240 | 2400 | 285 | 170 | 1 | 4 |
| 2 Barras por Fase — Largura 270 mm | |||||
| NVA260 | 2600 | 165 | 270 | 2 | 8 |
| NVA280 | 2800 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NVA300 | 3000 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NVA320 | 3200 | 205 | 270 | 2 | 8 |
| NVA340 | 3400 | 205 | 270 | 2 | 8 |
| NVA360 | 3600 | 225 | 270 | 2 | 8 |
| NVA400 | 4000 | 245 | 270 | 2 | 8 |
| NVA480 | 4800 | 285 | 270 | 2 | 8 |
| 3 Barras por Fase — Largura 370 mm | |||||
| NVA500 | 5000 | 225 | 370 | 3 | 12 |
| 4 Barras por Fase — Largura 470 mm | |||||
| NVA400 | 4000 | 145 | 470 | 4 | 16 |
| NVA450 | 4500 | 165 | 470 | 4 | 16 |
| NVA500 | 5000 | 165 | 470 | 4 | 16 |
| NVA600 | 6000 | 185 | 470 | 4 | 16 |
Solicite seu Orçamento
Informe as especificações do seu projeto e nossa equipe de engenharia preparará uma proposta personalizada.
Informações de Contato
Atendemos projetos de todos os portes em todo o Brasil.
Prefere falar direto pelo WhatsApp?
Chamar no WhatsAppEnvie sua Mensagem
Preencha o formulário e retornamos em até 24 horas.