Barramento Blindado IP54 e IP55
BARRAMENTO BLINDADO IP54 E IP55 DE ALUMÍNIO
| Código Nbarramentos | Corrente Nominal (A) | Altura Total Invólucro (mm) | Largura Total Invólucro (mm) | Barra/Fase | Qtd Total de Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA25 | 250 | 65 | 170 | 1 | 4 |
| NBA32 | 320 | 85 | 170 | 1 | 4 |
| NBA40 | 400 | 85 | 170 | 1 | 4 |
| NBA45 | 450 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NBA55 | 550 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NBA63 | 630 | 125 | 170 | 1 | 4 |
| NBA70 | 700 | 125 | 170 | 1 | 4 |
| NBA80 | 800 | 145 | 170 | 1 | 4 |
| NBA100 | 1000 | 165 | 170 | 1 | 4 |
| NBA125 | 1250 | 185 | 170 | 1 | 4 |
| NBA140 | 1400 | 205 | 170 | 1 | 4 |
| NBA150 | 1500 | 225 | 170 | 1 | 4 |
| NBA160 | 1600 | 245 | 170 | 1 | 4 |
| NBA175 | 1750 | 245 | 170 | 1 | 4 |
| NBA200 | 2000 | 285 | 170 | 1 | 4 |
| NBA180 | 1800 | 145 | 270 | 2 | 8 |
| NBA200 | 2000 | 165 | 270 | 2 | 8 |
| NBA230 | 2300 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NBA250 | 2500 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NBA275 | 2750 | 205 | 270 | 2 | 8 |
| NBA300 | 3000 | 225 | 270 | 2 | 8 |
| NBA320 | 3200 | 245 | 270 | 2 | 8 |
| NBA350 | 3500 | 245 | 270 | 2 | 8 |
| NBA400 | 4000 | 285 | 270 | 2 | 8 |
| NBA350 | 3500 | 185 | 370 | 3 | 12 |
| NBA400 | 4000 | 205 | 370 | 3 | 12 |
| NBA430 | 4300 | 225 | 370 | 3 | 12 |
| NBA450 | 4500 | 225 | 370 | 3 | 12 |
| NBA500 | 5000 | 245 | 370 | 3 | 12 |
| NBA600 | 6000 | 285 | 370 | 3 | 12 |
| NBA400 | 4000 | 165 | 470 | 4 | 16 |
| NBA500 | 5000 | 185 | 470 | 4 | 16 |
| NBA600 | 6000 | 225 | 470 | 4 | 16 |
BARRAMENTO BLINDADO IP54 E IP55 DE COBRE
| Código | Corrente Nominal (A) | Altura Total Invólucro (mm) | Largura Total Invólucro (mm) | Barra/Fase | Qtd Total de Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC25 | 250 | 65 | 170 | 1 | 4 |
| NBC35 | 350 | 65 | 170 | 1 | 4 |
| NBC50 | 500 | 85 | 170 | 1 | 4 |
| NBC60 | 600 | 85 | 170 | 1 | 4 |
| NBC70 | 700 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NBC80 | 800 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NBC100 | 1000 | 125 | 170 | 1 | 4 |
| NBC125 | 1250 | 145 | 170 | 1 | 4 |
| NBC140 | 1400 | 165 | 170 | 1 | 4 |
| NBC160 | 1600 | 165 | 170 | 1 | 4 |
| NBC180 | 1800 | 185 | 170 | 1 | 4 |
| NBC200 | 2000 | 205 | 170 | 1 | 4 |
| NBC220 | 2200 | 205 | 270 | 2 | 8 |
| NBC250 | 2500 | 225 | 270 | 2 | 8 |
| NBC300 | 3000 | 165 | 270 | 2 | 8 |
| NBC320 | 3200 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NBC350 | 3500 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NBC400 | 4000 | 205 | 270 | 2 | 8 |
| NBC400 | 4000 | 145 | 370 | 3 | 12 |
| NBC430 | 4300 | 165 | 370 | 3 | 12 |
| NBC450 | 4500 | 185 | 370 | 3 | 12 |
| NBC500 | 5000 | 185 | 370 | 3 | 12 |
| NBC600 | 6000 | 205 | 370 | 3 | 12 |
| NBC400 | 4000 | 125 | 470 | 4 | 16 |
| NBC600 | 6000 | 165 | 470 | 4 | 16 |
Barramento Compacto IP54-IP55
BARRAMENTO COMPACTO IP54-IP55 DE ALUMÍNIO
| Código Nbarramentos | Corrente Nominal (A) | Altura Total Invólucro (mm) | Largura Total Invólucro (mm) | Barra/Fase | Qtd Total de Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| NCTA30 | 300 | 39 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA40 | 400 | 49 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA63 | 630 | 89 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA80 | 800 | 99 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA100 | 1000 | 109 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA125 | 1250 | 139 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA160 | 1600 | 189 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA200 | 2000 | 204 | 130 | 1 | 4 |
| NCTA250 | 2500 | 272 | 130 | 2 | 8 |
| NCTA320 | 3200 | 372 | 130 | 2 | 8 |
| NCTA400 | 4000 | 402 | 130 | 2 | 8 |
| NCTA500 | 5000 | 555 | 130 | 3 | 12 |
BARRAMENTO COMPACTO IP54-IP55 DE COBRE
| Código Nbarramentos | Corrente Nominal (A) | Altura Total Invólucro (mm) | Largura Total Invólucro (mm) | Barra/Fase | Qtd Total de Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| NCTC50 | 500 | 49 | 130 | 1 | 4 |
| NCTC63 | 630 | 59 | 130 | 1 | 4 |
| NCTC80 | 800 | 69 | 130 | 1 | 4 |
| NCTC100 | 1000 | 79 | 130 | 1 | 4 |
| NCTC125 | 1250 | 99 | 130 | 1 | 4 |
| NCTC160 | 1600 | 129 | 130 | 1 | 4 |
| NCTC200 | 2000 | 159 | 130 | 1 | 4 |
| NCTC250 | 2500 | 212 | 130 | 2 | 8 |
| NCTC320 | 3200 | 262 | 130 | 2 | 8 |
| NCTC400 | 4000 | 312 | 130 | 2 | 8 |
| NCTC500 | 5000 | 375 | 130 | 3 | 12 |
Barramento Ventilado IP31
BARRAMENTO VENTILADO IP31 DE ALUMÍNIO
| Código | Corrente Nominal (A) | Altura Total Invólucro (mm) | Largura Total Invólucro (mm) | Barra/Fase | Qtd Total de Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| NVA55 | 550 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NVA63 | 630 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NVA70 | 700 | 105 | 170 | 1 | 4 |
| NVA80 | 800 | 125 | 170 | 1 | 4 |
| NVA100 | 1000 | 145 | 170 | 1 | 4 |
| NVA125 | 1250 | 165 | 170 | 1 | 4 |
| NVA140 | 1400 | 185 | 170 | 1 | 4 |
| NVA160 | 1600 | 205 | 170 | 1 | 4 |
| NVA180 | 1800 | 225 | 170 | 1 | 4 |
| NVA200 | 2000 | 245 | 170 | 1 | 4 |
| NVA240 | 2400 | 285 | 170 | 1 | 4 |
| NVA260 | 2600 | 165 | 270 | 2 | 8 |
| NVA280 | 2800 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NVA300 | 3000 | 185 | 270 | 2 | 8 |
| NVA320 | 3200 | 205 | 270 | 2 | 8 |
| NVA340 | 3400 | 205 | 270 | 2 | 8 |
| NVA360 | 3600 | 225 | 270 | 2 | 8 |
| NVA400 | 4000 | 245 | 270 | 2 | 8 |
| NVA480 | 4800 | 285 | 270 | 2 | 8 |
| NVA500 | 5000 | 225 | 370 | 3 | 12 |
| NVA400 | 4000 | 145 | 470 | 4 | 16 |
| NVA450 | 4500 | 165 | 470 | 4 | 16 |
| NVA500 | 5000 | 165 | 470 | 4 | 16 |
| NVA600 | 6000 | 185 | 470 | 4 | 16 |
BARRAMENTO VENTILADO IP31 DE COBRE
| Código Proglass | Corrente Nominal (In) | Largura do Invólucro (L) | Altura Total Invólucro (A) | Barras/Fase |
|---|---|---|---|---|
| NVC40 | 400 | 170 | 65 | 1 |
| NVC50 | 500 | 170 | 65 | 1 |
| NVC63 | 630 | 170 | 85 | 1 |
| NVC80 | 800 | 170 | 105 | 1 |
| NVC100 | 1000 | 170 | 105 | 1 |
| NVC125 | 1250 | 170 | 125 | 1 |
| NVC140 | 1400 | 170 | 125 | 1 |
| NVC160 | 1600 | 170 | 145 | 1 |
| NVC175 | 1750 | 170 | 145 | 1 |
| NVC200 | 2000 | 170 | 185 | 1 |
| NVC250 | 2500 | 270 | 125 | 2 |
| NVC300 | 3000 | 270 | 145 | 2 |
| NVC320 | 3200 | 270 | 165 | 2 |
| NVC350 | 3500 | 270 | 165 | 2 |
| NVC400 | 4000 | 270 | 185 | 2 |
| NVC450 | 4500 | 370 | 145 | 3 |
| NVC500 | 5000 | 370 | 165 | 3 |
| NVC600 | 6000 | 370 | 185 | 3 |
Ficou interessado?
Entre em contato!
Informações de Contato
Preencha o formulário e nossa equipe retornará em até 24 horas.